Description
Load cell for the measurement of static and dynamic loads in COMPRESSION
Nominal Load from 100 kg to 200 tons
Class (OIML R60) C1, C2 and C3
Combined Error: 0,023%
Output: 2mV/V
On request
Dimensions [mm]
| LOAD | A | B | C | ⌀D | ⌀E | ⌀F | ⌀G | H | I | M | n°M | R | ⌀S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kg ~ 10 t | 32 | 12 | 11 | 82 | 22 | 68 | 52.3 | 44 | 102 | M8 | 3 | 50 | 60 | 0.3 | 6 |
| 20 t ~ 30 t | 50 | 14 | 12 | 126 | 35 | 90 | 77.3 | 64 | 148 | M8 | 3 | 160 | 93 | 0.5 | 15 |
| 50 t ~ 75 t ~ 100 t | 60 | 20 | 20 | 165 | 60 | 130 | 92.3 | 80 | 188 | M16 | 4 | 300 | 115 | 1 | 17 |
| 150 t ~ 200 t | 80 | 30 | 20 | 200 | 80 | 152 | 107 | 110 | 223 | M16 | 4 | 300 | 128 | 1 | 21 |
Version with wireless transmission


| LOAD | CODE (Class C1) | CODE (Class C2) | CODE (Class C3) |
|---|---|---|---|
| 100 kg | CC2S82100KC15 | CC2S82100KC25 | CC2S82100KC35 |
| 250 kg | CC2S82250KC15 | CC2S82250KC25 | CC2S82250KC35 |
| 500 kg | CC2S82500KC15 | CC2S82500KC25 | CC2S82500KC35 |
| 1 t | CC2S821TC15 | CC2S821TC25 | CC2S821TC35 |
| 2.5 t | CC2S822T5C15 | CC2S822T5C25 | CC2S822T5C35 |
| 5 t | CC2S825TC15 | CC2S825TC25 | CC2S825TC35 |
| 7.5 t | CC2S827T5C15 | CC2S827T5C25 | CC2S827T5C35 |
| 10 t | CC2S8210TC15 | CC2S8210TC25 | CC2S8210TC35 |
| 20 t | CC2S12620TC15H | CC2S12620TC25H | CC2S12620TC35H |
| 30 t | CC2S12630TC15H | CC2S12630TC25H | CC2S12630TC35H |
| 50 t | CC2S16550TC15 | CC2S16550TC25 | CC2S16550TC35 |
| 75 t | CC2S16575TC15 | CC2S16575TC25 | CC2S16575TC35 |
| 100 t | CC2S165100TC15 | CC2S165100TC25 | CC2S165100TC35 |
| 150 t | CC2S200150TC15 | CC2S200150TC25 | / |
| 200 t | CC2S200200TC15 | CC2S200200TC25 | / |
Electrical Connections
STANDARD OUTPUT: PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4× Ø 0.35mm2 tinned conductors.

Shield connected to the body of the transducer.


Reviews
There are no reviews yet.