Description
동적 토크 센서 X-DT-2001
기술적 인 매개 변수
| 출력 신호 | (M-)-10V-0-10V(M+)&RS485 | 최대 회전 속도 | 5000r / 분 |
| 비선형 성 | 0.2%FS 이하 | Repeatability | 0.1% 이하 |
| 제로 밸런스 | ±2%FS | 작동 온도 범위 | -20 ~ 60 ℃ |
| 보상된 온도 범위 | -10 ~ 40 ℃ | 격리 | ≥2000MΩ/50VDC |
| 추천되는 여기 | 24VDC | 안전 하중 한도 | 200 % FS |
| 출력에 대한 온도 효과 | ≤0.2%FS/10℃ | 0에 대한 온도 효과 | ≤0.2%FS/10°℃ |
| 케이블 크기 | Ø5x4mØ4x2m(0.05~2N.m) | 보호 등급 | IP64 |
| 케이블 연결 |
24V+: 빨간색; 24V-: 검은색; 아날로그 출력+: 녹색/RS485+: 파란색; 아날로그 출력-: 흰색/RS485-: 노란색; 재설정: 갈색; |
||
치수 및 용량

| 생산 능력 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | K | L | M | N | O |
| 0.05-0.2N.m | 75 | 54 | 40 | 5 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 10.5 | M3 | / | 18.5 |
| 0.5-2N.m | 84 | 54 | 40 | 8 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 15 | M3 | / | 18.5 |
| 5-100N.m | 123 | 70 | 55 | 18 | 14.5 | 73 | 15.7 | 48 | 23.6 | 40 | 20 | 25 | M4 | 6 | 27.5 |


Reviews
There are no reviews yet.