Description
Models
563YHFK-125kg, 563YHFK-250kg, 563YHFK-500kg, 563YHFK-1t, 563YHFK-2.5t, 563YHFK-5t, 563YHFK-10t
Features
- Material: Alloy steel
- Rated Capacities: 125kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 10t
- Full Scale Output: 2.2mV/V ± 0.25% or 2.2mV/V ± 0.05%
- Safe Overload: 150%
- Breaking Overload: 300%
- IP Rating: IP67
- NTEP: 125kg-1t: NTEP 1:5000 Class III, Single Cell; NTEP 1:9500 Class III Multiple Cell
2.5t-5t: NTEP 1: 6000 Class III, Single Cell; NTEP 1:10000 Class III, Multiple Cell - OIML: 500kg-2.5t: OIML MAA C5, Y=26000;
5t-10t: OIML MAA C6, Y=8500 - CE, RoHS and Ex(NEPSI) certified
- ATEX, FM, IECEx available upon request
Dimensions

| Rated Capacity | C1 | C2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | W1 | W2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/mm | ||||||||||||
| 125–250 | – | 9 | 25 | 110 | 54 | 57 | 33 | 10 | 21 | 25 | 2.5 | M10 |
| 500–1,000 | – | 11 | 32 | 125 | 63 | 61.5 | 38 | 13 | 29 | – | – | M12 |
| 2,500–5,000 | 21 | 21 | 50 | 190 | 99.5 | 88 | 60 | 20 | 46 | – | – | – |
| 10,000 | 26 | 26 | 66 | 227 | 117 | 117 | 60 | 25 | 50 | – | – | – |
| lb/inches (conversion of above dimensions) | ||||||||||||
| 276–551 | – | 0.35 | 0.98 | 4.33 | 2.13 | 2.24 | 1.30 | 0.39 | 0.83 | 0.98 | 0.10 | M10 |
| 1,102–2,205 | – | 0.43 | 1.26 | 4.92 | 2.48 | 2.42 | 1.50 | 0.51 | 1.14 | – | – | M12 |
| 5,512–11,023 | 0.83 | 0.83 | 1.97 | 7.48 | 3.92 | 3.46 | 2.36 | 0.79 | 1.81 | – | – | – |
| 22,046 | 1.02 | 1.02 | 2.60 | 8.94 | 4.61 | 4.61 | 2.36 | 0.98 | 1.97 | – | – | – |
Specifications



Reviews
There are no reviews yet.