Description
Models
563YHMS-1Klb, 563YHMS-3Klb, 563YHMS-5Klb, 563YHMS-10Klb, 563YHMS-20Klb, 563YHMS-30Klb
Features
- Material: Alloy steel
- Rated Capacities: 1Klb, 2.5Klb, 4Klb, 5Klb, 10Klb, 20Klb
- Full Scale Output: 2mV/V ± 0.07%
- Safe Overload: 150%
- Breaking Overload: 300%
- IP Rating: IP67
- NTEP: 1Klb-3Klb: NTEP 1:5000 Class III, Single Cell; NTEP 1:9500 Class III, Multiple Cell
5Klb-20Klb: NTEP 1:6000 Class III, Single Cell; NTEP 1:10000 Class III, Multiple Cell - OIML: 1Klb-5Klb: OIML MAA C5, Y=26000;
10Klb-20Klb: OIML MAA C6, Y=8500 - CE, RoHS and Ex(NEPSI) certified
- ATEX, FM, IECEx available upon request
Dimensions

| Rated Capacity | C1 | C2 | C3 | C4 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W | W1 | W2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klb/inches | ||||||||||||||||||||
| 1–5 | 1.25 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 1.43 | 1.18 | 0.34 | 0.22 | 8.00 | 6.38 | 3.87 | 2.50 | 0.76 | 4.00 | 2.50 | 0.76 | 1.43 | 1.00 | 1.43 | 8–32 UNC Depth 0.37 |
| 10 | 1.50 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 1.70 | 1.08 | 0.39 | 0.22 | 9.25 | 7.51 | 4.87 | 2.62 | 0.89 | 4.40 | 2.62 | 0.89 | 1.70 | 1.12 | 1.70 | 10–32 UNF Depth 0.37 |
| 20–30 | 1.87 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 2.37 | 0.82 | 0.37 | 0.22 | 11.0 | 8.50 | 5.50 | 3.25 | 1.00 | 5.24 | 3.25 | 1.00 | 2.37 | 1.75 | 2.37 | 10–32 UNF Depth 0.37 |
| kg/mm (conversion of above dimensions) | ||||||||||||||||||||
| 453.6–2,268 | 31.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 36.3 | 30.0 | 8.6 | 5.5 | 203.2 | 162.0 | 98.3 | 63.5 | 19.3 | 101.6 | 63.5 | 19.3 | 36.3 | 25.4 | 36.3 | 8–32 UNC Depth 9.4 |
| 4,535.9 | 38.1 | 22.1 | 21.3 | 21.3 | 43.2 | 27.4 | 9.9 | 5.5 | 235.0 | 190.8 | 123.7 | 66.6 | 22.6 | 111.8 | 66.6 | 22.6 | 43.2 | 28.5 | 43.2 | 10–32 UNF Depth 9.4 |
| 9,071.8–13,607.8 | 47.5 | 31.8 | 26.9 | 26.9 | 60.2 | 20.8 | 9.4 | 5.5 | 279.4 | 215.8 | 139.7 | 82.6 | 25.3 | 133.2 | 82.6 | 25.3 | 60.2 | 44.5 | 60.2 | 10–32 UNF Depth 9.4 |
Specifications



Reviews
There are no reviews yet.