Description
Platform load cell PZ 4
Dimensions and Nominal Loads

| Nominal Load | Output Signal | Order Number |
|---|---|---|
| 50 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4050kgm201 |
| 75 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4075kgm201 |
| 100 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4100kgm201 |
| 150 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4150kgm201 |
| 200 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4200kgm201 |
| 250 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4250kgm201 |
| 300 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4300kgm201 |
| 500 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4500kgm201 |
| 635 kg | 2.0 ± 0.2 mV/V | PZ4635kgm201 |
Technical Data
| Technical Data | Specification |
|---|---|
| Nominal Load (Fnom) | 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 635 kg |
| Platform Size | 50–200 kg: 600 × 600 mm; 250–635 kg: 600 × 800 mm |
| Limit Load | 120 % |
| Breaking Load | 150 % |
| Output Signal | 2.0 ± 0.2 mV/V |
| Input Resistance | 406 ± 6 Ω |
| Output Resistance | 350 ± 3 Ω |
| Voltage Supply | ≤ 10 VDC |
| Accuracy | 0.02 % F.S. |
| Zero Signal Tolerance | ≤ 2.0 % F.S. |
| Nominal Temperature Range | −10 … +40 °C |
| Service Temperature Range | −35 … +65 °C |
| Temperature Effect – Zero | < 0.0200 % Fnom / 10 K |
| Temperature Effect – Span | < 0.0175 % Fnom / 10 K |
| Nominal Deflection | 0.20 – 0.6 mm |
| Dynamic Load (DIN 50100) | ± 80 % Fnom |
| Vibration Resistance | 20 g, 100 h, 50 … 150 Hz |
| Protection Type (DIN 60529) | IP 65 |
| Electrical Connector | Cable outlet, 3.0 m PUR |
| Tightening Torque (M8) | 20 Nm |
| Deformation Body Material | Aluminium |
| Weight | 1.8 kg |


Reviews
There are no reviews yet.