Description
플랜지 텐션 센서 X-ZL12
치수 및 용량

| 모델 번호 | 용량 (kg) |
| X-ZL12-A-2.5-12 | 2.5 |
| X-ZL12-A-5-12 | 5 |
| X-ZL12-A-10-12 | 10 |
| X-ZL12-A-15-12 | 15 |
| X-ZL12-A-25-12 | 25 |
| X-ZL12-A-50-12 | 50 |
참고사항: 정격 부하는 단일 센서의 값에만 적용되며, 양쪽에 설치하는 경우 위의 값의 2배가 됩니다.
1761290164308273
| 모델 번호 | 용량 (kg) |
| X-ZL12-A-2.5-12 | 2.5 |
| X-ZL12-A-5-12 | 5 |
| X-ZL12-A-10-12 | 10 |
| X-ZL12-A-15-12 | 15 |
| X-ZL12-A-25-12 | 25 |
| X-ZL12-A-50-12 | 50 |
참고사항: 정격 부하는 단일 센서의 값에만 적용되며, 양쪽에 설치하는 경우 위의 값의 2배가 됩니다.
1761290164308273You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.