Description
플랜지 텐션 센서 X-ZL1
기술적 인 매개 변수
| 비선형 성 | 0.3% 이하 | 정격 출력 | 1.5±0.003mV/V |
| Repeatability | 0.15%FS 이하 | 제로 밸런스 | ±2%FS |
| 작동 온도 범위 | -20~80°C | 보상된 온도 범위 | -10~40°C |
| 0에 대한 온도 효과 | ≤0.02%FS/C | 격리 | ≥2000MΩ/100VDC |
| 추천되는 여기 | 5 ~ 10VDC | 최대 하중 한계 | 300 % FS |
| 케이블 크기 | Ø5x5m | 보호 등급 | IP63 |
| 케이블 연결 | Ex+: 빨간색; Ex-: 검은색; Sig+: 초록색; Sig-: 흰색 | ||
치수 및 용량

| 모델 번호 | 용량 (kg) | 외형 싸이즈 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| X-ZL11-O-BZ-15-6 | 5,15,25,50,100 | 77 | 15 | 33 | 35 | 11 | 3 |
| X-ZL11-0-BZ-17-6 | 77 | 17 | 36 | 40 | 12 | 3 | |
| X-ZL11-O-BZ-20-6 | 80 | 20 | 42 | 47 | 14 | 3 | |
| X-ZL11-0-BZ-25-6 | 80 | 25 | 45 | 52 | 15 | 3 | |
| X-ZL11-0-FL-15-6 | 5,15,25,50,100 | 77 | 15 | 33 | 35 | 11 | 3 |
| X-ZL11-0-FL-17-6 | 77 | 17 | 36 | 40 | 12 | 3 | |
| X-ZL11-O-FL-20-6 | 80 | 20 | 42 | 47 | 14 | 3 | |
| X-ZL11-0-FL-25-6 | 80 | 25 | 45 | 52 | 15 | 3 | |
참고사항: 정격 부하는 단일 센서의 값에만 적용되며, 양쪽에 설치하는 경우 위의 값의 2배가 됩니다.
플러그 위치



Reviews
There are no reviews yet.