설명
SHEAR BEAM load cell for the measurement of static and dynamic loads.
Nominal Load from 500 kg to 10 tons
Class (OIML R60) C2 and C3
Combined Error: 0,019%
Output: 2mV/V
On request
Dimensions [mm]
| CODE (Class C2) | CODE (Class C3) | LOAD | A | B | ÆC | ÆD | E | ÆF | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFT2500KC25 | CFT2500KC35 | 500 kg | 47 | 18 | 13 | 30.3 | 100 | 17 | 11.2 | 36 | 36 | 7 | 16.5 | 63.5 | 98 | 22 | 200 |
| CFT21TC25 | CFT21TC35 | 1 t | |||||||||||||||
| CFT22TC25 | CFT22TC35 | 2 t | |||||||||||||||
| CFT25TC25 | CFT25TC35 | 5 t | 70 | 24 | 22.5 | 36.3 | 118 | 25 | 12 | 47.8 | 48 | 8 | 20.6 | 66.5 | 123.7 | 24.2 | 235 |
| CFT210TC25 | CFT210TC35 | 10 t | 82.6 | 32 | 27 | 56.3 | 140 | 32 | 21 | 63.5 | 60 | 8 | 26 | 82.6 | 139.7 | 31.7 | 280 |

Technical Data
| ACCURACY CLASS: OIML R60 | C2 | C3 | ||
|---|---|---|---|---|
| LEGAL DIVISIONS | 2000 | 3000 | ||
| NOMINAL LOAD (Emax) | 500 kg – 1 t – 2 t – 5 t – 10 t | |||
| MIN. VERIFICATION INTERVAL (Vmin) | Emax / 10000 | |||
| COMBINED ERROR | ≤ ±0.022% | ≤ ±0.019% | ||
| NON-REPEATABILITY | ≤ ±0.015% | ≤ ±0.010% | ||
| ZERO RETURN over 30 min. | ≤ ±0.026% | ≤ ±0.018% | ||
| CREEP to nominal load: | ||||
| a) over 30 min. | ≤ ±0.028% | ≤ ±0.012% | ||
| b) over 20 and 30 min. | ≤ ±0.010% | ≤ ±0.009% | ||
| TEMPERATURE EFFECT (10 °C) | ≤ ±0.025% ≤ ±0.009% |
≤ ±0.016% ≤ ±0.006% |
||
| a) on zero b) on sensitivity |
||||
| NOMINAL SENSITIVITY SENSIVITY TOLERANCE |
2mV/V ≤ ±0.1% |
|||
| INPUT RESISTANCE | 420 ± 20W | |||
| OUTPUT RESISTANCE | 350 ± 2W | |||
| INSULATION RESISTANCE | >5 GW | |||
| ZERO BALANCE | ≤ ±1% | |||
| RECOMMENDED SUPPLY VOLTAGE | 10 V | |||
| NOMINAL SUPPLY VOLTAGE | 1-15 V | |||
| MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE | 18 V | |||
| MECHANICAL LIMIT values referred to | ||||
| nominal load: | ||||
| a) minimum load | 0% | |||
| b) service load | 120% | |||
| c) max permissible load | 150% | |||
| d) breaking load | >300% | |||
| e) max transverse load | 50% | |||
| f) max permissible dynamic load | 50% | |||
| DISPLACEMENT AT NOMINAL LOAD | ~ 0.5 mm | |||
| REFERENCE TEMPERATURE | +23°C | |||
| TEMPERATURE NOMINAL RANGE | -10/+40 °C | |||
| SERVICE TEMPERATURE | -20/+70 °C | |||
| STORAGE TEMPERATURE | -20/+80 °C | |||
| WEIGHT | ~ 2.3 kg | ~ 4.3 kg | ~ 8.0 kg | |
| PROTECTION CLASS (EN 60529) EXECUTION MATERIAL CABLE LENGTH |
IP68 (100h at 1m water column) Acciaio Inox / Stainless Steel 5m |
|||
| FIXING SCREWS | ||||
| a) diameter | M12 | M20 | M24 | |
| b) resistance class | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
| c) tightening torque | 80 Nm | 160 Nm | 250 Nm | |
Acceleration of gravity g=9.80434 m/s2
Electrical Connections

PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4 tinned Ø0.35mm2 conductors.
Shield connected to the body of the load cell.




상품평
아직 상품평이 없습니다.