설명
RT2-USB ROTATING torque transducers
For the measurement in clockwise and anticlockwise direction
CYLINDRICAL or SQUARE coupling
Nominal torque from 0.5 N•m to 5000 N•m
Linearity and Hysteresis: 0.20%
Nominal speed of rotation: 4000 rpm
Contact transmission
Versions with ENCODER for integrated reading of ANGLE and SPEED
Digital Output


Dimensions[mm]

| CODE | TORQUE | ØA | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | |
| MRT25NMUSB | 5 Nm | 16h6 | 30 | 25 | 5 | 3 | Keyslot UNI 6604 form A 5×5 | 2.5 | 64 | 63.5 | 52 | 26 | 32 | 44 |
| MRT210NMUSB | 10 Nm | |||||||||||||
| MRT225NMUSB | 25 Nm | |||||||||||||
| MRT250NMUSB | 50 Nm | |||||||||||||
| MRT2100NMUSB | 100 Nm | 25h6 | 40 | 35 | 8 | 4 | Keyslot UNI 6604 form A 8×7 | |||||||
| MRT2250NMUSB | 250 Nm | |||||||||||||
| MRT2500NMUSB | 500 Nm | |||||||||||||
| MRT21000NMUSB | 1000 Nm | 50h6 | 90 | 80 | 14 | 5.5 | Keyslot UNI 6604 form A 14×9 | 5 | 100 | 106 | 100 | 43 | 80 | 60 |
| MRT23000NMUSB | 3000 Nm | |||||||||||||
| MRT25000NMUSB | 5000 Nm |
Technical Data
| NOMINAL TORQUE | 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 Nm 1000 – 3000 – 5000 Nm |
| LINEARITY and HYSTERESIS | £ ± 0.20 % |
| INTERNAL RESOLUTION READINGS PER SECONDS PROGRAMMABLE RESOLUTION |
24 bit 5 – 20 – 120 – 600 – 1200 – 2400 – 4800 0.01 Nm |
| ZERO FUNCTION | 50% |
| PROGRAMMABLE DIGITAL FILTER | Media mobile su 1-2-4-8-16-32 punti Average mobile on 1-2-4-8-16-32 points |
| PROGRAMMABLE RESOLUTION | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
| TORQUE UNITS OF MEASUREMENT | Nm, Nmm, kNm, kgm, kgmm, gcm, Poundinch, poundfoot |
| PEAK FUNCTION FIRST PEAK FUNCTION RELEASE PEAK FUNCTION |
Clockwise (+) and Anticlockwise (-) Release threshold programmable Release threshold programmable |
| NOMINAL POWER SUPPLY | 5 Vdc Supply via USB port |
| LIMIT MECHANICAL VALUES a) service torque b) max. permissible torque c) breaking torque d) highly dynamic torque c) nominal speed |
100% 150% >300% 70% 4000 rpm |
| REFERENCE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE RANGE STORAGE TEMPERATURE RANGE |
+23°C -10/+70°C -20/+80°C |
| TEMPERATURE EFFECT (1°C): a) on zero b) on sensitivity |
£ ± 0.02% £ ± 0.02% |
| PROTECTION CLASS (EN60529) SENSOR EXECUTION MATERIAL CASE EXECUTION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTION PROCESS COUPLING |
IP40 Acciaio Inox / Stainless Steel Alluminio / Aluminium Connection: M12X1 Male 5 poles n (Cylindrical) |
| WEIGHT | Fino a / Up to 500 Nm: ~ 0.65 ÷ 1 kg Da / from 1000 Nm: 6 kg |
| Nm | 0,5 → 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |
| Torsional stiffness | kNm/rad | 0.78 | 0.78 | 4.4 | 4.4 | 14 | 31 | 44 | 181 | 332 | 377 |
| Torsional angle | ° | 0.37 | 0.73 | 0.32 | 0.65 | 0.4 | 0.46 | 0.65 | 0.32 | 0.52 | 0.76 |
| Inertial Load | kg mm² | 28 | 28 | 28 | 28 | 47 | 50 | 53 | 1295 | 1370 | 1475 |
SQUARE COUPLING

| PROCESS COUPLING: | ACCORDING TO UNI ISO 1174-1 | ||||
| P | LP | Q | LQ | S | |
| 0.5 – 10 N•m | 1/4” male | 7.5 | 1/4” female | 8 | 86 |
| 25 – 50 N•m | 3/8” male | 10.5 | 3/8” female | 11 | 89 |
| 100 – 250 N•m | 1/2” male | 15 | 1/2” female | 16 | 94 |
All other dimensions according to table at previous page
Options
| ANGLE INDICATION INTERNAL RESOLUTION ANGLE RESOLUTION SPEED INDICATION DIRECTION INDICATION |
3520 div. / rotation 0.1 ° rpm or Hz Clockwise (+) or Anticlockwise (-) |
Electrical Connections





상품평
아직 상품평이 없습니다.