설명
Load cell for the measurement of static and dynamic loads in TENSION
Nominal Load from 5 tons to 20 tons
Class (OIML R60) C2 and C3
Combined Error: 0,019%
Output: 2mV/V
on request
Dimensions [mm]
| CODE (Class C2) | CODE (Class C3) | LOAD | A | B | ØC | D | E | *F | G |
| CT205TC25 | CT205TC35 | 5 t | 200 | 45 | 76 | 130 | 35 | 33 | 103 |
| CT207T5C25 | CT207T5C35 | 7.5 t | |||||||
| CT2010TC25 | CT2010TC35 | 10 t | |||||||
| CT2015TC25 | CT2015TC35 | 15 t | 250 | 54 | 82 | 156 | 47 | 42.5 | 109 |
| CT2020TC25 | CT2020TC35 | 20 t |
*Connection holes for standard shackles

| T20: | CODE | ACCESSORI (opzionali): | H | |
| 5, 7.5, 10 t | CGP419.5T | ① | Zinc-plated shackles / Grilli zincati | ~ 434 |
| 15, 20 t * | CGP4117T | ① | Zinc-plated shackles / Grilli zincati | ~ 566 |
Security coefficient 5
*Shackles can’t be supplied with security coefficient 5 for 20t load
Technical Data
| ACCURACY CLASS: OIML R60 | C2 | C3 |
| LEGAL DIVISIONS | 2000 | 3000 |
| NOMINAL LOAD (Emax) | 5 – 7.5 – 10 – 15 – 20 t | |
| MIN. VERIFICATION INTERVAL (Vmin) | Emax / 10000 | |
| COMBINED ERROR | ≤ ±0.023% | ≤ ±0.019% |
| NON-REPEATABILITY | ≤ ±0.014% | ≤ ±0.011% |
| ZERO RETURN over 30 min. | ≤ ±0.030% | ≤ ±0.013% |
| CREEP to nominal load: | ||
| a) over 30 min. | ≤ ±0.024% | ≤ ±0.014% |
| b) over 20 and 30 min. | ≤ ±0.011% | ≤ ±0.008% |
| TEMPERATURE EFFECT (10 °C) | ≤ ±0.028% ≤ ±0.008% |
≤ ±0.016% ≤ ±0.008% |
| a) on zero b) on sensitivity |
||
| NOMINAL SENSITIVITY SENSIVITY TOLERANCE | 2mV/V ≤ ±0.1% |
|
| INPUT RESISTANCE | 420 ± 20 W | |
| OUTPUT RESISTANCE | 350 ± 2 W | |
| INSULATION RESISTANCE | > 5 G W | |
| ZERO BALANCE | £ ± 1% | |
| RECOMMENDED SUPPLY VOLTAGE | 10 V | |
| NOMINAL SUPPLY VOLTAGE | 1-15 V | |
| MAX. SUPPLY VOLTAGE | 18 V | |
| MECHANICAL LIMIT values referred to nominal load: | ||
| a) minimum load | 0% | |
| b) service load | 120% | |
| c) max permissible load | 150% | |
| d) breaking load | >300% | |
| e) max transverse load | 200% | |
| f) max permissible dynamic load | 50% | |
| DISPLACEMENT AT NOMINAL LOAD | ~ 0.3 mm | |
| REFERENCE TEMPERATURE | +23°C | |
| TEMPERATURE NOMINAL RANGE | -10/+40 °C | |
| SERVICE TEMPERATURE | -20/+70 °C | |
| STORAGE TEMPERATURE | -20/+80 °C | |
| WEIGHT | ~ 4.4 kg, ~ 7.0 kg, 20 t ~5 kg | |
| PROTECTION CLASS (EN 60529) | IP68 (100h at 1m water column) | |
| EXECUTION MATERIAL & CABLE LENGTH | Stainless Steel 5m (on request 10 m) | |
Acceleration of gravity g=9.80434 m/s2
Electrical Connections
STANDARD OUTPUT: PVC 105°C shielded cable, Ø 5.2mm with 4× Ø 0.35mm2 tinned conductors

Shield connected to the body of the transducer.





상품평
아직 상품평이 없습니다.