설명
SQB Single-Ended Beam
FEATURES
- Capacities: 500 to 20k lbs, 250 to 5000 kg
- High side-load tolerance
- Electroless nickel-plated-alloy tool steel
- NTEP Class III 5000M for SQB, SQB-F and SQB-SS (available from 1k to 10k lbs)
- SQB-SS stainless steel construction
- Optional – FM approval available
- EDOC option available; product appearance may differ from photograph due to coating
APPLICATIONS
- Truck / Rail scales
- Silo / Hopper / Tank weighing
- Platform scales (multiple load cells)
- Pallet truck scales
- Packaging machines
OUTLINE DIMENSIONS

| CAPACITY | L (mm/in) | L1 (mm/in) | L2 (mm/in) | L3 (mm/in) | W (mm/in) | W1 (mm/in) | H (mm/in) | D (mm/in) | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 31.7 / 1.23 | 31.7 / 1.23 | 24.8 / 0.98 | 13.5 / 0.53 | M12 × 1.75 |
| 500 lbs | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 37.2 / 1.46 | 31.2 / 1.23 | 31.2 / 1.23 | 13.5 / 0.53 | 1/2-20UNF |
| 500/1000/1500/2000 kg | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 37.2 / 1.46 | 31.2 / 1.23 | 31.2 / 1.23 | 13.5 / 0.53 | M12 × 1.75 |
| 1k/2k/2.5k/3k/4k/5kSE lbs | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 37.2 / 1.46 | 31.2 / 1.23 | 31.2 / 1.23 | 13.5 / 0.53 | 1/2-20UNF |
| 2500/5000 kg | 171.5 / 6.75 | 38.1 / 1.50 | 95.3 / 3.75 | 19.0 / 0.75 | 43.6 / 1.74 | 37.6 / 1.48 | 37.6 / 1.48 | 19.8 / 0.78 | M20 × 1.5 |
| 5k/10k lbs | 171.5 / 6.75 | 38.1 / 1.50 | 95.3 / 3.75 | 19.0 / 0.75 | 43.6 / 1.74 | 37.6 / 1.48 | 37.6 / 1.48 | 19.8 / 0.78 | 3/4-16UNF |
| 15k/20k lbs | 225.6 / 8.88 | 50.8 / 2.00 | 123.9 / 4.88 | 25.4 / 1.00 | 56.9 / 2.24 | 50.8 / 2.00 | 50.8 / 2.00 | 26.2 / 1.02 | 1-14UNS |
Above dimensions apply to non-EDOC-coated load cells.
SPECIFICATIONS
| CAPACITY | L (mm/in) | L1 (mm/in) | L2 (mm/in) | L3 (mm/in) | W (mm/in) | W1 (mm/in) | H (mm/in) | D (mm/in) | T | Rated output (R.O.) | Tolerance | Zero balance | Non-linearity | Hysteresis | Non-repeatability | Creep error | Zero return | Temp effect min dead load | Temp effect sensitivity | Safe overload | Ultimate overload | Input Impedance | Output Impedance | Insulation | Construction | Env. Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 31.7 / 1.23 | 31.7 / 1.23 | 24.8 / 0.98 | 13.5 / 0.53 | M12 × 1.75 | 3.0 mV/V | ±0.25% | ±1% | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.0017% / °C | 0.0010% / °C | 150% R.C. | 300% R.C. | 385±5 Ω | 350±3 Ω | >5000 MΩ | Nickel-plated alloy steel | IP67 |
| 500 kg | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 37.2 / 1.46 | 31.2 / 1.23 | 31.2 / 1.23 | 13.5 / 0.53 | M12 × 1.75 | 3.0 mV/V | ±0.25% | ±1% | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.0017% / °C | 0.0010% / °C | 150% R.C. | 300% R.C. | 385±5 Ω | 350±3 Ω | >5000 MΩ | Nickel-plated alloy steel | IP67 |
| 1000 kg | 130.2 / 5.12 | 25.4 / 1.00 | 76.2 / 3.00 | 12.7 / 0.50 | 37.2 / 1.46 | 31.2 / 1.23 | 31.2 / 1.23 | 13.5 / 0.53 | M12 × 1.75 | 3.0 mV/V | ±0.25% | ±1% | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.0017% / °C | 0.0010% / °C | 150% R.C. | 300% R.C. | 385±5 Ω | 350±3 Ω | >5000 MΩ | Nickel-plated alloy steel | IP67 |
| 2500 kg | 171.5 / 6.75 | 38.1 / 1.50 | 95.3 / 3.75 | 19.0 / 0.75 | 43.6 / 1.74 | 37.6 / 1.48 | 37.6 / 1.48 | 19.8 / 0.78 | M20 × 1.5 | 3.0 mV/V | ±0.25% | ±1% | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.0026% / °C | 0.0015% / °C | 150% R.C. | 300% R.C. | 385±5 Ω | 350±3 Ω | >5000 MΩ | Nickel-plated alloy steel | IP67 |
| 5000 kg | 171.5 / 6.75 | 38.1 / 1.50 | 95.3 / 3.75 | 19.0 / 0.75 | 43.6 / 1.74 | 37.6 / 1.48 | 37.6 / 1.48 | 19.8 / 0.78 | M20 × 1.5 | 3.0 mV/V | ±0.25% | ±1% | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.0026% / °C | 0.0015% / °C | 150% R.C. | 300% R.C. | 385±5 Ω | 350±3 Ω | >5000 MΩ | Nickel-plated alloy steel | IP67 |
NOTES
-
- (1) Capacities: 1k–10k lbs
- (2) Stainless steel available
- All specifications subject to change without notice.
FM APPROVAL
- Intrinsically Safe: Class I, II, III; Div. 1 Groups A–G
- Non-Incendive: Class I; Div. 2 Groups A–D


상품평
아직 상품평이 없습니다.