설명
C16A 타입 셀프 리스토어(Self-Restoring) 로드셀: 최대 400톤까지 신뢰성 높은 계량
C16 로커 핀(rocker pin) 로드셀은 힘이 최적의 방식으로 전달되도록 설계되었으며, 매우 견고하고 정밀하여 20톤부터 최대 400톤까지 정확한 계량이 가능합니다. 또한 OIML R60 기준 정확도 등급 C5까지 충족합니다.
이 로드셀은 도로 또는 철도 차량용 트럭 저울, 사일로의 레벨 측정 등 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다. 또한 IP68/IP69K 방수·방진 등급과 IECEx-ATEX 방폭 인증 버전도 제공됩니다. 회전 방지 기능, 과전압 보호, 내구성이 강화된 케이블 옵션을 통해 추가적인 안전성과 신뢰성을 제공합니다.
정밀성 (Precise)
-
정확도 등급: 최대 C5 (OIML 클래스 III에 해당)
-
법정 계량용 시스템에서 최대 5,000 분해능까지 사용 가능
-
저항 변화 보상 및 커팅 가능한 케이블 적용을 위한 6선식 구성
-
y축 회전을 방지하는 셀프 리스토어(Self-Restoring) + 회전 방지 설계
-
편심 하중 보상을 포함한 병렬 연결에 최적화
-
외란에 영향을 받지 않는 고품질 로드셀 기술로 높은 정확도 확보
견고성 (Robust)
-
스테인리스 스틸 재질
-
온도 변화에 영향 받지 않음
-
IP68/IP69K 보호 등급: 지속적인 습기 및 오염 환경에서도 높은 내구성
-
IEC 45501:2015 기준에 따른 EMC 테스트 완료
-
선택 사양: TPE-0 케이블 쉬스 적용으로 탁월한 내구성
-
과전압 보호 기능 내장
-
셀프 리스토어형 로커 핀/로커 칼럼 구조
-
극한 환경에서도 사용할 수 있는 견고한 설계
유연성 (Flexible)
-
다양한 정격 용량 제공: 20t, 30t, 40t, 60t, 100t, 200t, 400t
-
최대 40m 케이블 길이 가능, 필요 시 브레이디드 와이어 또는 적색 신호용 TPE-0 케이블 제공
-
OIML R60 및 기타 국제 인증 승인
-
기존 시스템에도 쉽고 빠르게 통합 가능
-
방폭 버전 제공 (예: IECEx + ATEX Zone 1/21)
-
높은 정격 하중 시스템에도 다용도로 사용 가능
-
인증서 및 다양한 액세서리 포함 가능
버전 및 액세서리 (Versions and Accessories)
| 버전 | 최대 용량 | 특징 |
|---|---|---|
| 정확도 등급 D1 | 최대 400톤 | 산업용 일반 계량 |
| 정확도 등급 C3 | 최대 100톤 | 고정밀 범용 |
| 정확도 등급 C4 | 최대 60톤 | 고정밀 계량에 적합 |
| 낙뢰 보호 버전 | 최대 30톤 | 외부 환경 노출 시스템에 적합 |
| 방폭 버전 | 최대 60톤 | 위험 지역(Zone 1/21) 적용 |
내구성과 안정성을 극대화한 케이블 등 다양한 액세서리도 제공됩니다.
자세한 내용은 데이터 시트를 참조해 주세요.
All models
| Code | Application | Maximum capacity | Accuracy class | Minimum verification interval (Vmin) | Maximum platform size | Special feature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-C16A2C3/40T-1 | Silo/Tank weighing | 40 t | C3 | 4000 g | n/a | None |
| 1-C16A2C3/40T/CO | – | 40 t | C3 | 4000 g | – | – |
| 1-C16A2C3/40T/L2R | Silo/Tank weighing | 40 t | C3 | 4000 g | n/a | None |
| 1-C16A2C3/40T/L-1 | Silo/Tank weighing | 40 t | C3 | 4000 g | n/a | None |
| 1-C16A2C3/40T/L/CO | – | 40 t | C3 | 4000 g | – | – |
| 1-C16A2C3/60T | Silo/Tank weighing | 60 t | C3 | 4980 g | n/a | None |
| 1-C16A2C3/60T/L | Silo/Tank weighing | 60 t | C3 | 4980 g | n/a | None |
| 1-C16A2C3/100T | Silo/Tank weighing | 100 t | C3 | 16700 g | n/a | None |
| 1-C16A2C4/60T | Silo/Tank weighing | 60 t | C4 | 4980 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/40T-1 | Silo/Tank weighing | 40 t | D1 | 8000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/40T/NN-1 | Silo/Tank weighing | 40 t | D1 | 8000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/60T | Silo/Tank weighing | 60 t | D1 | 12000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/60T/NN | Silo/Tank weighing | 60 t | D1 | 12000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/100T | Silo/Tank weighing | 100 t | D1 | 20000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/100T/NN | Silo/Tank weighing | 100 t | D1 | 20000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/200T | Silo/Tank weighing | 200 t | D1 | 40000 g | n/a | None |
| 1-C16A2D1/400T | Silo/Tank weighing | 400 t | D1 | 80000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/20T-1 | Silo/Tank weighing | 20 t | C3 | 2000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/20T/CO | – | 20 t | C3 | 2000 g | – | – |
| 1-C16A3C3/20T/L-1 | Silo/Tank weighing | 20 t | C3 | 2000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/20T/L/CO | – | 20 t | C3 | 2000 g | – | – |
| 1-C16A3C3/30T-1 | Silo/Tank weighing | 30 t | C3 | 3000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/30T/CO | – | 30 t | C3 | 3000 g | – | – |
| 1-C16A3C3/30T/L2-1 | Silo/Tank weighing | 30 t | C3 | 3000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/30T/L2R | Silo/Tank weighing | 30 t | C3 | 3000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/30T/L-1 | Silo/Tank weighing | 30 t | C3 | 3000 g | n/a | None |
| 1-C16A3C3/30T/L/CO | – | 30 t | C3 | 3000 g | – | – |
| 1-C16A3C4/30T/L-1 | Silo/Tank weighing | 30 t | C4 | 3000 g | n/a | None |
| 1-C16A3D1/20T-1 | Silo/Tank weighing | 20 t | D1 | 4000 g | n/a | None |
| 1-C16A3D1/20T/NN-1 | Silo/Tank weighing | 20 t | D1 | 4000 g | n/a | None |
| 1-C16A3D1/30T-1 | Silo/Tank weighing | 30 t | D1 | 6000 g | n/a | None |
| K-C16A2 | Silo/Tank weighing | 20 t, 30 t, 40 t, 60 t, 100 t, 200 t, 400 t | D1 | 16700 g, 2000 g, 4000 g, 4980 g, 3000 g, 20000 g, 40000 g, 80000 g, 8000 g, 12000 g | n/a | None |
Specifications
| Type | Shear beam (canister) |
| Application | Silo/Tank weighing, Train Scales, Truck scales |
| Maximum capacity | 30 t, 20 t, 100 t, 60 t, 400 t, 40 t, 200 t |
| Accuracy class | C3, D1, C4, C5 |
| Degree of protection | IP68/IP69K |
| Minimum verification interval (Vmin) | 3000 g, 2000 g, 20000 g, 4980 g, 4000 g, 12000 g, 16700 g, 80000 g, 8000 g, 40000 g, 6000 g |
| Material | Stainless steel with protective coating |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | n/a |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |


상품평
아직 상품평이 없습니다.