설명
PW15 시리즈 로드셀: 최대 100 kg, IP68/IP69K 보호 등급 지원
PW15 시리즈 로드셀은 **동일한 설치 공간(footprint)**을 갖추면서도 다양한 특성을 제공합니다.
유연한 설계로 저울 제작이 가능하여 다양한 산업 분야에서 활용할 수 있습니다.
식품, 포장, 화학 산업은 물론, 상업 및 농업용에도 적합하며, 벨트 저울, 플로어 저울, 테이블 저울, 로딩 저울, 충전 및 생산 시스템에 이상적입니다.
제품 특징
PW15AH 싱글 포인트 로드셀
-
극도로 견고하고 밀폐 설계
-
최고 수준 보호 등급: IP68 / IP69K
-
극한 환경에서도 안정적인 계량 결과 제공
PW15PH 싱글 포인트 로드셀
-
혁신적인 플러그 시스템으로 빠른 교체 가능
-
밀폐된 용접형 디바이스 플러그로 IP68 / IP69K 보호
-
HBM 제공 연결 케이블과 호환 가능
범용 적용 (Universally Applicable)
-
유연한 저울 설계로 광범위한 응용 가능
-
편각 하중 보정(OIML R76)
-
6선식 회로로 높은 신호 안정성 확보
-
높은 EMC 내성
-
**시험 보고서(OIML R60)**로 품질 검증
-
제한된 범위에서 다중 범위 계량 가능
-
다양한 분야에서 최적 솔루션 제공
맞춤 구성 용이 (Easy to Customize)
-
정격 용량: 10 kg ~ 100 kg까지 폭넓게 제공
-
콤팩트 설계로 통합 용이
-
재질: 스테인리스 스틸
-
견고한 보호 등급: IP68 / IP69K
-
방폭 버전 제공
-
특수 보호 케이블 및 플러그
-
밸런스 신호 출력으로 병렬 연결 가능
-
응용 목적 맞춤 저울 설계 최적화 가능
특수 액세서리 (Special Accessories)
-
다양한 케이블 길이 제공
-
다양한 케이블 재질: PVC, PUR
-
환경 및 애플리케이션에 맞춘 연결 케이블 제공
-
연결 후 즉시 로드셀 사용 가능
All models
| Code | Maximum capacity | Accuracy class | Minimum verification interval (Vmin) | Special feature |
|---|---|---|---|---|
| 1-PW15AHC3/10KG-1 | 10 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHC3/20KG-1 | 20 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHC3/20KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC3/50KG-1 | 50 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHC3/50KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC3/100KG-1 | 100 kg | 10 g | None | |
| 1-PW15AHC3/100KU-1 | ||||
| 1-PW15AHC6/10KG-1 | 10 kg | C6 | 0.5 g | None |
| 1-PW15AHC6/20KG-1 | 20 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHC6/50KG-1 | 50 kg | C6 | 2 g | None |
| 1-PW15AHC6/100KG-1 | 100 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHMI/10KG-1 | 10 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHMI/20KG-1 | 20 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHMI/50KG-1 | 50 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15AHMI/100KG-1 | 100 kg | 10 g | None | |
| 1-PW15AHY/10KG-1 | 10 kg | 0.5 g | None | |
| 1-PW15AHY/20KG-1 | 20 kg | 1 g | None | |
| 1-PW15AHY/50KG-1 | 50 kg | 2 g | None | |
| 1-PW15AHY/100KG-1 | 100 kg | 5 g | None | |
| 1-PW15PHC3/10KG-1 | 10 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/20KG-1 | 20 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/50KG-1 | 50 kg | 5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC3/100KG-1 | 100 kg | 10 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/10KG-1 | 10 kg | 0.5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/20KG-1 | 20 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/50KG-1 | 50 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHC6/100KG-1 | 100 kg | 5 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHMI/10KG-1 | ||||
| 1-PW15PHMI/20KG-1 | 20 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHMI/50KG-1 | ||||
| 1-PW15PHMI/100KG-1 | ||||
| 1-PW15PHY/10KG-1 | ||||
| 1-PW15PHY/20KG-1 | 20 kg | 1 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHY/50KG-1 | 50 kg | 2 g | Plug connector | |
| 1-PW15PHY/100KG-1 | 100 kg | 10 g | Plug connector | |
| K-PW15AH | 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg | 0.5 g, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g | None |
Specifications
| Type | Single point |
| Application | Dynamic Filling / Dosing, Static Filling/Dosing |
| Maximum capacity | 20 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg |
| Accuracy class | C3MR, C6, C6MR, C3MI |
| Degree of protection | IP68/IP69K |
| Minimum verification interval (Vmin) | 2 g, 1 g, 5 g, 0.5 g, 10 g |
| Material | Stainless steel with protective coating |
| Certification | OIML |
| Maximum platform size | 500 mm x 400 mm (19.7” x 15.7”) |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None, Plug connector |




상품평
아직 상품평이 없습니다.