설명
Load cells SP4M/SP4Mi: Flexible Scale Desings and Weighing from 1 kg to 200 kg
SP4M 시리즈 로드셀은 HBK의 가장 범용적으로 사용 가능한 싱글 포인트 로드셀입니다.
이 로드셀의 풋프린트(Footprint)는 다양한 애플리케이션에 적합한 유연한 저울 설계를 가능하게 하는 업계 표준을 구축했습니다. 다양한 사양 덕분에 식품, 포장, 화학 산업뿐만 아니라 무역 및 농업 분야에도 이상적이며, 벨트 저울, 플로어 저울, 테이블 저울, 적재 저울뿐 아니라 충전 및 생산 시스템에도 매우 적합합니다.
알루미늄으로 제작된 SP4M 인증 단일 포인트 로드셀은 매우 넓은 정격 용량 범위를 제공하며, 정확도 등급 C6 멀티레인지(Multirange) 와 최대 Y 값 20,000에 이르는 뛰어난 정확도를 자랑합니다. 또한, 폭발 위험 환경용 방폭 버전을 포함하여 다양한 케이블 길이 및 병렬 연결을 위한 출력 균형 조정 옵션도 제공합니다.
SP4Mi: IO-Link 인터페이스를 갖춘 디지털 버전
SP4Mi 단일 포인트 로드셀(싱글 포인트 로드셀)은 IO-Link 인터페이스를 통해 계량 애플리케이션의 디지털화 및 자동화를 실현합니다.
어떤 IO-Link 마스터와도 호환 가능하며, 기존 계량 시스템에 손쉽게 통합하여 현대화할 수 있습니다. 알루미늄으로 제작되었으며, 정확도 등급 C3 멀티레인지, 최대 Y 값 15,000 수준의 높은 정밀도를 제공합니다. 또한, 많은 IO-Link 케이블과 호환되는 M12 4핀 커넥터를 사용합니다.
✔ IO-Link 자동화 활용
✔ 산업 표준 IO-Link 인터페이스
✔ 생태계에 손쉬운 통합
✔ M12 4핀 커넥터
✔ 스마트 기능 제공 (데이터 전처리, 자가 모니터링 및 경고 기능)
✔ 로드셀을 실시간으로 모니터링 가능
폭넓은 적용성 (Universally Applicable)
-
다양한 환경에서 유연한 저울 설계를 지원
-
코너 로드 오차 보정 (OIML R76 기준)
-
높은 신호 안정성을 위한 6선식 회로
-
높은 EMC(전자기 간섭) 내성
-
테스트 리포트 포함된 검증된 품질 (OIML R60)
-
제한된 구간을 가진 멀티레인지 애플리케이션에 적합
-
다양한 분야에 사용 가능한 이상적인 솔루션
손쉬운 맞춤 구성 (Easy to Customize)
-
1 kg부터 200 kg까지 매우 넓은 최대 용량 범위 제공
-
콤팩트한 디자인으로 설치 용이
-
경량 알루미늄 바디
-
IP67 등급의 견고한 방수/방진 설계
-
방폭 버전 제공
-
보호 처리된 케이블 및 다양한 케이블 길이 선택 가능
-
출력 균형 조정을 통한 병렬 연결 가능
-
애플리케이션 중심의 저울 설계 및 구조를 위한 최적의 구성 지원
| Code | Maximum capacity | Minimum verification interval (Vmin) | Maximum platform size |
|---|---|---|---|
| 1-SP4MC3MR/1KG-1 | 1 kg | 0.1 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC3MR/3KG-1 | 3 kg | 0.2 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC3MR/5KG-1 | 5 kg | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC3MR/7KG-1 | 7 kg | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC3MR/10KG-1 | 10 kg | 1 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC3MR/15KG-1 | 15 kg | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC3MR/20KG-1 | 20 kg | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC3MR/30KG-1 | 30 kg | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC3MR/50KG-1 | 50 kg | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC3MR/75KG-1 | 75 kg | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC3MR/100KG-1 | 100 kg | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC3MR/150KG-1 | 150 kg | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC3MR/200KG-1 | 200 kg | 20 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC6MR/7KG-1 | 7 kg | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC6MR/10KG-1 | 10 kg | 0.5 g | 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″) |
| 1-SP4MC6MR/15KG-1 | 15 kg | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC6MR/18KG-1 | 18 kg | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC6MR/20KG-1 | 20 kg | 1 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC6MR/36KG-1 | 36 kg | 2 g | 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| 1-SP4MC6MR/50KG-1 | 50 kg | 2 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC6MR/75KG-1 | 75 kg | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC6MR/100KG-1 | 100 kg | 5 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC6MR/150KG-1 | 150 kg | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| 1-SP4MC6MR/200KG-1 | 200 kg | 10 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| K-SP4M | 1 kg, 3 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg, 20 kg, 30 kg, 36 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg | 10 g, 5 g, 2 g, 1 g, 0.5 g, 0.2 g, 0.1 g | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”) |
| Type | Single point |
| Application | Static Filling/Dosing, Platform scales |
| Maximum capacity | 100 kg, 10 kg, 15 kg, 150 kg, 1 kg, 200 kg, 30 kg, 50 kg, 20 kg, 3 kg, 75 kg, 5 kg, 7 kg, 18 kg, 36 kg |
| Accuracy class | C3MR, C6MR |
| Degree of protection | IP67 |
| Minimum verification interval (Vmin) | 10 g, 1 g, 0.1 g, 20 g, 2 g, 5 g, 0.2 g, 0.5 g |
| Material | Aluminum |
| Certification | OIML, NTEP (US) |
| Maximum platform size | 600 mm x 600 mm (23.6” x 23.6”), 300 mm x 300 mm (11.8″ x 11.8″), 450 mm x 450 mm (17.7“ x 17.7“) |
| Output signal | Passive (mV/V) |
| Special feature | None |




상품평
아직 상품평이 없습니다.