설명
TU-BR☐☐N/KN-G Tension compression Load Cell
- Features
- High precision / Compact
Specifications
| Model | Unit | Rated Capacity (R.C.) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-BR☐☐N/KN-G | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| Rated Capacity (R.C.) | Resonance Frequency | Weight (Approx.) | |
|---|---|---|---|
| 200N | 20.4kgf | 0.6kHz | 0.3kg |
| 500N | 51kgf | 1.2kHz | 0.3kg |
| 1kN | 102kgf | 1kHz | 0.3kg |
| 2kN | 204kgf | 1.5kHz | 0.45kg |
| 5kN | 510kgf | 2.7kHz | 0.5kg |
| 10kN | 1.02tf | 2.3kHz | 0.5kg |
| 20kN | 2.04tf | 2.2kHz | 1.6kg |
| Model | TU-BR☐☐N/KN-G |
|---|---|
| Maximum Load Limit | 150%R.C. |
| Rated Output (R.O.) | 3mV/V ±1% |
| Linearity | 0.05%R.O. |
| Hysteresis | 0.05%R.O. |
| Repeatability | 0.03%R.O. |
| Zero balance | ±10%R.O. |
| Safe Excitation Voltage | 20V |
| Input Terminal Resistance | 350±3.5Ω |
| Output Terminal Resistance | 350±5Ω |
| Insulation Resistance | 1000MΩ or more (DC50V) |
| Compensated Temperature Range | -10℃ – 70℃ |
| Operating Temperature Range | -30℃ – 80℃ |
| Temperature Effect on Zero Balance | 0.05% R.O./10℃ |
| Temperature Effect on Output | 0.05% R.C./10℃ |
| Cable | φ6mm 4-core shielded, 5m direct connection with bare lead wires |
| Body Material | Aluminum (200N,500N,1kN) Steel (2kN,5kN,10kN,20kN) |
| Environmental Regulations | RoHS |


상품평
아직 상품평이 없습니다.