설명

| Code | Maximum capacity | Accuracy class | Minimum verification interval (Vmin) |
|---|---|---|---|
| 1-PW10AC3/50KG-1 | 50 kg | 5 g | |
| 1-PW10AC3/100KG-1 | 100 kg | 10 g | |
| 1-PW10AC3/150KG-1 | 150 kg | 10 g | |
| 1-PW10AC3/200KG-1 | 200 kg | 20 g | |
| 1-PW10AC3/250KG-1 | 250 kg | 20 g | |
| 1-PW10AC3/300KG-1 | 300 kg | 20 g | |
| 1-PW10AC4/300KG-1 | 300 kg | C4 | 20 g |
| K-PW10A | 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg | 5 g, 10 g, 20 g |
상품평
아직 상품평이 없습니다.