설명
Ring Force Sensor RKS01
Technical Data
| Design | A | B | C | D | E | F |
| Nominal Force [kN] | 1 | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |
| 3 | 10 | 10 | 20 | 200 | 200 | |
| 5 | 20 | 20 | 30 | |||
| 7,5 | 25 | 40 | ||||
| 50 | ||||||
| Absolute max. force [% Fnom] | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| Fragility [% Fnom) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. bridge supply voltage | 10 VDC |


상품평
아직 상품평이 없습니다.