설명
변위 센서 X-WLXS4
기술적 인 매개 변수
| 제품 모델 | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| 드라이브 유형 | 봄 | 푸시/진공 | 공압 푸시 | 공압 푸시 |
| 총 뇌졸중 | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| 측정 범위 | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Repeatability | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| 측정력 | 기본 48g | 기본 48g | 0.5-1.0바(0.5-1.0N) | 0.5-1.0바(0.5-1.0N) |
| 센서 외경 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| 접촉 유형 | 카바이드 | 카바이드 | 카바이드 | 카바이드 |
| 작동 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 케이블 길이 | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| 무게(와이어 제외) | 약 17g | 약 22g | 약 13g | 약 13g |
치수 및 용량



상품평
아직 상품평이 없습니다.