설명
본제품은 스트레인게이지를 무선으로 측정하여 원격에서 모니터링할 수 있는 데이터로거입니다.

Specification
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | GTDL-BS16 |
| 채널 | 16 channel |
| 센서 | 1Gage: 120Ω 또는 350Ω, 2선식 |
| 무선통신규격 | 무선(Bluetooth) 송수신<br>주파수대역: 2.4GHz<br>통신거리: 오픈거리 100m (Class 1) |
| 기능 | 실시간 무선으로 전송하여 PC에 데이터 표시 |
| 전원 | 5V, 소비전류 0.8A |
| 크기 | 170 × 140 × 40 (mm) |
| 프로그램 | Multiscan S/W & Multiload S/W |




상품평
아직 상품평이 없습니다.