설명
변위 센서 X-WLXS10
기술적 인 매개 변수
| 제품 모델 | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| 드라이브 유형 | 봄 | 푸시/진공 | 공압 푸시 | 공압 푸시 |
| 총 뇌졸중 | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| 측정 범위 | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| Repeatability | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| 측정력 | 30-80g 선택사항 | 30-80g 선택사항 | 0.5-1.0바(0.5-1.0N) | 0.5-1.0바(0.5-1.0N) |
| 센서 외경 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| 접촉 유형 | 카바이드 | 카바이드 | 카바이드 | 카바이드 |
| 작동 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 케이블 길이 | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 무게(와이어 제외) | 약 20g | 약 26g | 약 18g | 약 18g |
치수 및 용량



상품평
아직 상품평이 없습니다.