설명
플랜지 텐션 센서 X-ZL10
기술적 인 매개 변수
| 비선형 성 | 0.3% 이하 | 정격 출력 | 1.5±0.15mV/V |
| Repeatability | 0.15%FS 이하 | 제로 밸런스 | ±2%FS |
| 작동 온도 범위 | -20~80°C | 보상된 온도 범위 | -10~40°C |
| 0에 대한 온도 효과 | ≤0.02%FS/C | 격리 | ≥2000MΩ/100VDC |
| 추천되는 여기 | 5 ~ 10VDC | 최대 하중 한계 | 300 % FS |
| 케이블 크기 | Ø5x5m | 보호 등급 | IP63 |
| 케이블 연결 | Ex+: 빨간색; Ex-: 검은색; Sig+: 녹색; Sig-: 흰색 | ||
치수 및 용량

| 모델 번호 | 용량 (kg) | 외형 싸이즈 | |||||||||
| A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| X-ZL10-5-BZ-6 | 5 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-15-BZ-6 | 15 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-25-BZ-6 | 25 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-50-BZ-6 | 50 | / | 64 | 66 | 17 | 56 | 12 | 30 | 50 | 45 | 40 |
| X-ZL10-75-BZ-6 | 75 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-100-BZ-6 | 100 | / | 80 | 70 | 25 | 70 | 15 | 47 | 60 | 60 | 52 |
| X-ZL10-5-FL-6 | 5 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-15-FL-6 | 15 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-25-FL-6 | 25 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-50-FL-6 | 50 | 88 | / | 78 | 17 | 56 | 12 | 64 | 50 | 75 | 40 |
| X-ZL10-75-FL-6 | 75 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
| X-ZL10-100-FL-6 | 100 | 120 | / | 82 | 25 | 70 | 15 | 80 | 60 | 104 | 52 |
참고: 정격 부하는 단일 센서의 값에만 적용되며, 양쪽에 설치하는 경우 위의 값의 2배가 됩니다.
플러그 위치



상품평
아직 상품평이 없습니다.